Izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu
Home » O nama » Katalog informacija » Javna nabava » Planovi nabave za 2016. godinu » Izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu
Naručitelj: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK
Adresa: LIPIK, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1
OIB: 57285376027
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ¸ Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik donosi:
IZMJENA PLAN NABAVE za 2016. godinu
Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave, ako je poznata [kn] | Vrsta postupka javne nabave
|
Naznaka sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka javne nabave | Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Prirodni plin | 85.809,00 | Bagatelna nabava | – | – | – | |
1* | Prirodni plin | 86.709,00 | Bagatelna nabava | – | – | – | |
2.1. | Električna energija
|
28.116,00 | Bagatelna nabava | – | – | – | |
2.1.* | Električna energija | 27.892,00 | Bagatelna nabava | – | – | – | |
2.2. | 5/2014 | Električna energija | 5.016,00 | SJN | OS/ugovor | 29.02.2016/ugovor | |
3. | Nabava goriva | 26.835,00 | SJN | ugovor | III kvartal | ||
3.* | 4/2014-6 | Nabava goriva | 16.061,00 | SJN | OS/ugovor | 2014 | 19.12.2014-19.12.2016/OS |
4. | 15/2015 | Poštarina | 1.000,00 | SJN | ugovor | OS u tijeku | |
4* | 15/2015 | Poštarina | 447,00 | SJN | OS/ugovor | 2015 | 24.02.2016-24.02.2018/OS |
5. | Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži
|
8.349,00 | SJN | ugovor | II kvartal | ||
5.* | Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži
|
0,00 | – | – | – | – | |
6. | Nabava uredskog materijala | 2.982,00 | EOJN-ministarstvo | ugovor | u tijeku | ||
6.* | Nabava uredskog materijala | 0,00 | – | – | – | – | |
7. | Nabava tonera i tinti | 2.880,00 | EOJN-ministarstvo | ugovor | u tijeku | ||
7.* | 5/2015-OJN | Nabava tonera i tinti | 1.629,00 | EOJN-ministarstvo | ugovor | 12/2015 | 5.10.2016-5.10.2017 |
8. | Nabava školskog pribora | 1.517,00 | EOJN-ministarstvo | ugovor | u tijeku | ||
8.* | Nabava školskog pribora | 0,00 | – | – | – | – | |
9. | Nabava materijala za čišćenje i higijenu | 9.766,00 | EOJN-ministarstvo | ugovor | u tijeku | ||
9.* | 4/2015-OJN | Nabava materijala za čišćenje i higijenu | 1.054,00 | EOJN-ministarstvo | ugovor | 9/2015 | 7.09.2016-7.09.2017 |
10. | Nabava svježeg mesa | 24.750,00 | EOJN-ministarstvo | ugovor | u tijeku | ||
10.* | 20/2014-OJN
3/2016-OJN |
Nabava svježeg mesa | 11.917,00 | EOJN-ministarstvo | ugovor | 12/2014
5/2016 |
29.04.2015-29.04.2016
3.10.2016-3.10.2017 |
11. | Osnovne potrepštine (namirnice) | Nije poznata | EOJN-ministarstvo | ugovor | u tijeku | ||
11.* | 3/2015-OJN | Osnovne potrepštine (namirnice) | 6.577,00 | EOJN-ministarstvo | ugovor | 7/2015 | 18.05.2016-18.05.2017 |
12. | Hlađeni proizvodi (namirnice) | Nije poznata | EOJN-ministarstvo | ugovor | u tijeku | ||
12.* | 2/2015-OJN | Hlađeni proizvodi (namirnice) | 5.053,00 | EOJN-ministarstvo | ugovor | 02/2015 | 18.08.2015-
18.08.2016 |
DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU
Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave, ako je poznata [kn] | Vrsta postupka javne nabave
|
Naznaka sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka javne nabave | Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
13. | – | Odjeća i obuća djece | 20.565,00 | Bagatelna nabava | – | – | – |
Podaci u su ažurirani na dan:30.12.2016
Urbroj:02-90/16
Odgovorna osoba za popunjavanje obrasca Ravnatelj
Štefica Ćasić Goran Nikles, prof.
Napomena: Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od iznosa iz članka 18. stavka 3. ZJN-a, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.